・南海汐見橋線「津守駅」徒歩6分(約450m)
・南海汐見橋線「西天下茶屋駅」徒歩12分(約900m)
・大阪メトロ四ツ橋線「花園町駅」徒歩12分(約900m)
・オーナーチェンジ物件としても利用可能◎
| 所在地 | 大阪府大阪市西成区鶴見橋3丁目 西成区鶴見橋3丁目店舗付き戸建 MAP |
|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線 津守駅 徒歩450m 徒歩6分 南海汐見橋線 西天下茶屋駅 徒歩900m 徒歩12分 大阪メトロ四ツ橋線 花園町駅 徒歩900m 徒歩12分 |
| 築年月 | 1962/08 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 584.15m² | 計測方式 | 内法 |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 部屋階数 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 間取内容 |
DK3階 K3階 洋室3階 3室 和室3階 LDK4階 1室 洋室4階 +LDK |
||
| 駐車場 | 無 | 取引態様 | 一般 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 308.92m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 5.5m |
| 接道方向2 | 南 | 接道間口2 | 2.4m |
| 設備・条件 | システムキッチン 給湯 追い焚き 独立洗面台 バス専用 トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 都市ガス 公営水道 排水下水 フローリング | ||
| 物件番号 | 2026082001 | ||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
| 特記事項 | ■オーナーチェンジ物件としても利用可能! ・1階賃料:330,000円/月 ・3階想定賃料:180,000円/月 ・4階想定賃料:70,000円/月 想定年間賃料収入:6,960,000円 想定表面利回り:7.90% |
||
| 築年月 | 1962/08 |
|---|---|
| 新築/中古 | 中古 |
| 面積 | 584.15m² |
| 計測方式 | 内法 |
| バルコニー | |
| 向き | |
| 建物階数 | |
| 部屋階数 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 間取内容 |
DK3階 K3階 洋室3階 3室 和室3階 LDK4階 1室 洋室4階 +LDK |
| 駐車場 | 無 |
| 取引態様 | 一般 |
| 引渡/入居時期 | 相談 |
| 現況 | 居住中 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | |
| 土地面積 | 308.92m² |
| 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | |
| 接道方向1 | 北 |
| 接道間口1 | 5.5m |
| 接道方向2 | 南 |
| 接道間口2 | 2.4m |
| 設備・条件 | システムキッチン 給湯 追い焚き 独立洗面台 バス専用 トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 都市ガス 公営水道 排水下水 フローリング |
| 物件番号 | 2026082001 |
| 自社物 | 自社物 |
| 状態 | 売出中 |
| 特記事項 | ■オーナーチェンジ物件としても利用可能! ・1階賃料:330,000円/月 ・3階想定賃料:180,000円/月 ・4階想定賃料:70,000円/月 想定年間賃料収入:6,960,000円 想定表面利回り:7.90% |
| 大阪府大阪市西成区鶴見橋3丁目 西成区鶴見橋3丁目店舗付き戸建 | |
| 南海汐見橋線 津守駅 徒歩450m 徒歩6分 南海汐見橋線 西天下茶屋駅 徒歩900m 徒歩12分 大阪メトロ四ツ橋線 花園町駅 徒歩900m 徒歩12分 |
大阪市立まつば小学校 大阪市立梅南中学校
・南海汐見橋線「津守駅」徒歩6分(約450m)
・南海汐見橋線「西天下茶屋駅」徒歩12分(約900m)
・大阪メトロ四ツ橋線「花園町駅」徒歩12分(約900m)
・オーナーチェンジ物件としても利用可能◎
〒541-0054
大阪府大阪市中央区南本町1-3-9 サンコービル 408