・JR大阪環状線「野田駅」徒歩1分(約60m)
・大阪メトロ千日前線「玉川駅」徒歩2分(約150m)
・【利回り7.23%】オーナーチェンジ収益物件♪
所在地 | 大阪府大阪市福島区野田3丁目 エスリード野田駅前 MAP |
---|---|
交通 | JR大阪環状線 野田駅 徒歩60m 徒歩1分 大阪メトロ千日前線 玉川駅 徒歩150m 徒歩2分 |
築年月 | 1996/08 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 17.84m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 3.24m² | 向き | 南 |
建物階数 | 地上10階 | 部屋階数 | 8階 |
部屋/区画番号 | 802 | 総戸/区画数 | 84 |
建物構造 | RC | ||
管理形態 | 全部委託 管理人巡回 管理組合有 | ||
間取内容 |
洋室1室 |
||
住宅保険料 | 修繕積立金 | 9,460円 | |
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 用途地域 | 近隣商業 | |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
設備・条件 | 楽器不可 ペット不可 ごみ出し24時間OK 給湯 バス専用 ユニットバス トイレ専用 エアコン 室内洗濯機置き場 CATV CSアンテナ BSアンテナ インターネット有 オートロック 防犯カメラ 都市ガス 公営水道 排水下水 エレベータ 駐輪場 バイク置き場 フローリング | ||
物件番号 | 2024101101 | ||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
特記事項 | 【オーナーチェンジ】 ・表面利回りは販売価格に対する年間想定収入(予定賃料12か月分)の割合で。 ・公租公課その他当該物件を維持するために必要な控除前のものです。なお賃料は将来に渡り保証するものではありません。 |
築年月 | 1996/08 |
---|---|
新築/中古 | 中古 |
面積 | 17.84m² |
計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 3.24m² |
向き | 南 |
建物階数 | 地上10階 |
部屋階数 | 8階 |
部屋/区画番号 | 802 |
総戸/区画数 | 84 |
建物構造 | RC |
管理形態 | 全部委託 管理人巡回 管理組合有 |
間取内容 |
洋室1室 |
住宅保険料 | |
修繕積立金 | 9,460円 |
駐車場 | |
取引態様 | 一般 |
引渡/入居時期 | 相談 |
現況 | 賃貸中 |
地目 | |
用途地域 | 近隣商業 |
土地権利 | 所有権 |
接道状況 | |
設備・条件 | 楽器不可 ペット不可 ごみ出し24時間OK 給湯 バス専用 ユニットバス トイレ専用 エアコン 室内洗濯機置き場 CATV CSアンテナ BSアンテナ インターネット有 オートロック 防犯カメラ 都市ガス 公営水道 排水下水 エレベータ 駐輪場 バイク置き場 フローリング |
物件番号 | 2024101101 |
自社物 | 自社物 |
状態 | 売出中 |
特記事項 | 【オーナーチェンジ】 ・表面利回りは販売価格に対する年間想定収入(予定賃料12か月分)の割合で。 ・公租公課その他当該物件を維持するために必要な控除前のものです。なお賃料は将来に渡り保証するものではありません。 |
大阪府大阪市福島区野田3丁目 エスリード野田駅前 | |
JR大阪環状線 野田駅 徒歩60m 徒歩1分 大阪メトロ千日前線 玉川駅 徒歩150m 徒歩2分 |
大阪市立野田小学校 大阪市立下福島小学校
・JR大阪環状線「野田駅」徒歩1分(約60m)
・大阪メトロ千日前線「玉川駅」徒歩2分(約150m)
・【利回り7.23%】オーナーチェンジ収益物件♪
〒541-0054
大阪府大阪市中央区南本町1-3-9 サンコービル 408